TOPページへ 注文のしかた

過 去 帳 回 出 位 牌

 サイズは過去帳の縦の長さ(寸)で言います。 1寸=3cm

90-1 高*幅*奥   前金 柱付
3.0 224*95*61 ¥9,870
3.5 252*102*61
4.0 279*115*62 10,800
4.5 302*119*63 11,700
5.0 327*126*64 12,700
5.5 353*140*68 17,000
6.0 369*141*68 19,000
90-2 高*幅*奥   面粉 柱付
4.0 278*117*65  37,600
4.5 302*126*68 40,290
5.0 332*130*69 44,900
6.0 372*148*69  64,800
 
90-3 高*幅*奥  三方金 柱付
3.5 252*112*62 30,600
4.0  282*117*65 35,100
4.5  308*134*67 39,000
5.0  340*134*72 46,800
6.0  386*157*74 65,500
7.0  440*196*83 108,000
8.0  527*240*114 156,100
 
90-4 高*幅*奥   前金 柱付筆返
4.0 290*135*78  35,100
4.5  318*143*80 38,500
5.0  350*153*86 46,800
6.0  400*167*95 61,600
7.0  468*206*108 80,500
8.0  540*254*120 121,800
ご注文


90-5
高*幅*奥   前金 袖付
3.0 223*95*61 12,700
3.5 253*101*61
4.0  279*115*62 14,400
4.5  301*120*63 15,400
5.0  327*126*64 16,500
5.5  354*140*68 20,800
6.0  370*140*68 21,500
90-08 高*幅*奥   黒・紫檀 
袖付
3.5 255*112*64 34,600
4.0  274*122*67 36,300
4.5  307*132*73 38,500
5.0  333*136*73 42,500
5.5  351*145*73 46,600
6.0  376*149*73 49,500
90-6
高*幅*奥   袖付筆返
3.5 260*130*72 37,900
4.0  290*134*78 41,400
4.5  320*142*80 48,800
5.0  352*151*87 56,100
6.0  400*168*94 76,700
7.0  468*206*105 107,000
8.0  538*256*120 140,000
90-7
高*幅*奥   三方金 
袖5重
4.0 306*126*84 58,700
4.5  340*137*85 60,900
5.0  364*144*88 63,300
6.0  420*163*101 88,400
7.0  470*197*114 126,400
8.0  550*228*121 183,600
 ご注文 過去帳は別売りです。
91-1  高*幅*奥  前金
3.0  223*94*61 14,600
3.5 253*101*61
4.0  279*114*62 15,900
4.5  300*119*63 17,700
5.0  327*126*64 19,800
6.0 369*141*68 26,100
91-07  高*幅*奥  黒檀・
紫檀
3.5  255*112*64 38,600
4.0  274*122*67 39,100
4.5  307*132*73 42,700
5.0 333*136*73 47,000
6.0  376*149*73 57,200
 
91-2 高*幅*奥   三方金 戸付
3.5 252*112*62 33,000
4.0  282*117*65 36,400
4.5  308*134*67 43,100
5.0  340*134*72 49,200
6.0  385*155*74 66,200
7.0  440*196*83 110,200
8.0  527*240*114 158,500
91-03  高*幅*奥 前金 戸付筆返
3.5  266*131*74 31,800
4.0  290*135*76 36,400
4.5  318*145*82 40,500
5.0  352*154*86 47,800
6.0  400*165*94 64,000
7.0  470*206*108 89,100
8.0  540*254*120 128,600

ご注文


91-04 高*幅*奥  三方金
戸付
4.0 298*125*83 58,700
4.5  334*136*84 60,900
5.0  358*144*88 63,300
6.0  416*163*101 88,400
7.0  479*197*115 133,200
8.0  544*242*115 193,800
91-05 高*幅*奥  前金 柱付
鳥の子
3.5 258*111*71 25,200
4.0  280*118*73 26,100
4.5  301*126*75 29,300
5.0  329*132*77 33,000
6.0  375*147*80 50,200
 
91-06
 高*幅*奥  前金戸付
鳥の子
4.0  280*118*73 31,800
4.5  301*126*75 34,000
5.0  329*132*77 38,000
6.0  375*147*80 54,100
ご注文

対話型通販 特定商取引表記 注文のしかた